DOME-ZELTE
Aufblasbare Dome-Zelte – die vielseitige Lösung für Events & Promotion von MAIN-ZELT
Maximale Werbewirkung & Flexibilität – Pneumatische Dome-Zelte
Verfügbare
Grössen
- 3,00 x 3,00 m
- 5,00 x 5,00 m
- 6,00 x 6,00 m
- 7,00 x 7,00 m
- 8,00 x 8,00 m
Ein Zelt – unzählige Variationen
Vordach
Das Vordach als Eingangsüberdachung kann an jeder Zeltseite angebracht werden und verstärkt durch die Möglichkeit des individuellen Drucks Ihren Markenauftritt-
Frontbanner
Am Vordach können Sie auf Wunsch ein individuell bedruckbares Frontbanner anbringen.
Seitenwand
Die Seitenwände Ihres Dome-Zeltes sind in verschiedenen Ausführungen und wahlweise in Standardfarben oder mit individuellem, wahlweise beidseitigem, Druck lieferbar. Die Wände sind individuell austauschbar.
Innenwand
Die Innenwand kann in der Standardfarbe weiss, wahlweise in anderen Standardfarben oder individuell bedruckt ausgeführt werden.
Dach
Das Dach bildet mit den aufblasbaren Standbeinen die Basis des Dome-Zeltes und kann wahlweise in Standardfarben oder individuell bedruckt gefertigt werden.
Standbeine
Die Standbeine sind in den Standardfarben oder individuell bedruckt lieferbar.
Verfügbare Seitenwände
- Seitenwand voll
- Seitenwand mit Fenster
- Seitenwand mit Panoramafenster
Verfügbare Standardfarben
Standard Farben für Dach & Seitenwände 420D DACRON Polyester
Standard Farben für Standbeine & Eingangsbogen 250D DACRON Polyester
FAQ
Häufig gestellte Fragen
TEC
Technische Daten, Spezifikationen und Lieferumfang
|
Breite x Länge
|
300 x 300 cm
|
|
Gesamthöhe
|
ca. 235 cm
|
|
Durchgangshöhe
|
ca. 190 cm
|
|
Durchmesser Standbeine
|
ø 20 cm
|
|
Windlast
|
4-6 / 22,5 – 40 km/h
|
|
Baubuchpflicht
|
Nein
|
|
Material
|
Dach -> 420D Dacron Polyester Gewebe
Standbeine -> 250D Korpus Gewebe Innenschlauch -> 100% Polyurethane (TPU) |
|
Wasserdichtigkeit
|
Ja – bis Wassersäule 2000 mm
|
|
Brandschutz
|
B1 zertifiziert
|
|
Empfohlener Druck
|
2,03 – 2,58 PSI
|
|
Gewicht
|
ca. 15kg
|
|
Packmass
|
55 x 55 x 45cm
|
|
Aufbauzeit
|
|
|
Lieferumfang
|
|
Breite x Länge | 400 x 400 cm |
Gesamthöhe | ca. 270 cm |
Durchgangshöhe | ca. 200 cm |
Durchmesser Standbeine | ø 25 cm |
Windlast | 4-6 / 22,5 – 40 km/h |
Baubuchpflicht | Nein |
Material | Dach -> 420D Dacron Polyester Gewebe Standbeine -> 250D Dacron Gewebe Innenschlauch -> 100% Polyurethane (TPU) |
Wasserdichtigkeit | Ja – bis Wassersäule 2000 mm |
Brandschutz | B1 zertifiziert |
Empfohlener Druck | 2,18 – 2,52 PSI |
Gewicht | ca. 37kg |
Packmass | 55 x 55 x 55cm |
Aufbauzeit |
|
Lieferumfang |
|
Breite x Länge | 500 x 500 cm |
Gesamthöhe | ca. 330 cm |
Durchgangshöhe | ca. 250 cm |
Durchmesser Standbeine | ø 33 cm |
Windlast | 4-6 / 22,5 – 40 km/h |
Baubuchpflicht | Nein |
Material | Dach -> 420D Dacron Polyester Gewebe Standbeine -> 250D Dacron Gewebe Innenschlauch -> 100% Polyurethane (TPU) |
Wasserdichtigkeit | Ja – bis Wassersäule 2000 mm |
Brandschutz | B1 zertifiziert |
Empfohlener Druck | 2,11 – 2,47 PSI |
Gewicht | ca. 37kg |
Packmass | 55 x 55 x 60cm |
Aufbauzeit |
|
Lieferumfang |
|
Breite x Länge | 600 x 600 cm |
Gesamthöhe | ca. 390 cm |
Durchgangshöhe | ca. 300 cm |
Durchmesser Standbeine | ø 40 cm |
Windlast | 4-6 / 22,5 – 40 km/h |
Baubuchpflicht | Nein |
Material | Dach -> 420D Dacron Polyester Gewebe Standbeine -> 250D Dacron Gewebe Innenschlauch -> 100% Polyurethane (TPU) |
Wasserdichtigkeit | Ja – bis Wassersäule 3000 mm |
Brandschutz | B1 zertifiziert |
Empfohlener Druck | 1,63 – 2,44 PSI |
Gewicht | ca. 42kg |
Packmass | 55 x 55 x 65cm |
Aufbauzeit |
|
Lieferumfang |
|
Breite x Länge | 700 x 700 cm |
Gesamthöhe | ca. 475 cm |
Durchgangshöhe | ca. 320 cm |
Durchmesser Standbeine | ø 40 cm |
Windlast | 4-6 / 22,5 – 40 km/h |
Baubuchpflicht | Nein |
Material | Dach -> 420D Dacron Polyester Gewebe Standbeine -> 250D Dacron Gewebe Innenschlauch -> 100% Polyurethane (TPU) |
Wasserdichtigkeit | Ja – bis Wassersäule 3000 mm |
Brandschutz | B1 zertifiziert |
Empfohlener Druck | 1,45 – 2,42 1PSI |
Gewicht | ca. 49kg |
Packmass | 60 x 60 x 60cm |
Aufbauzeit |
|
Lieferumfang |
|
Breite x Länge | 800 x 800 cm |
Gesamthöhe | ca. 540 cm |
Durchgangshöhe | ca. 360 cm |
Durchmesser Standbeine | ø 50 cm |
Windlast | 4-6 / 22,5 – 40 km/h |
Baubuchpflicht | Nein |
Material | Dach -> 420D Dacron Polyester Gewebe Standbeine -> 250D Dacron Gewebe Innenschlauch -> 100% Polyurethane (TPU) |
Wasserdichtigkeit | Ja – bis Wassersäule 3000 mm |
Brandschutz | B1 zertifiziert |
Empfohlener Druck | 1,42 – 2,32 1PSI |
Gewicht | ca. 62kg |
Packmass | 60 x 65 x 65cm |
Aufbauzeit |
|
Lieferumfang |
|